政策情報課

三木町コミュニティバス 時刻表

◎コース順
  07:30発   08:16発   08:50発   09:44発   10:18発   11:04発   11:38発    
始発 田中
(1)
矢印 北部
(2)
矢印 神山
(3)
矢印 北部
(4)
矢印 田中
(5)
矢印 北部
(6)
矢印 神山
(7)
矢印 昼休憩
 48分
 
  13:05発   13:39発   14:25発   14:59発   15:53発   16:27発   17:13発   17:47発  
矢印 北部
(8)
矢印 田中
(9)
矢印 北部
(10)
矢印 神山
(11)
矢印 北部
(12)
矢印 田中
(13)
矢印 北部
(14)
矢印 神山
(15)
最終



◎田中コース    ※ 全便が北部コースと接続しています。

番号 停留所名称 (1) (5) (9) (13)
1 学園通り駅 発 07:30 着 10:49 発 13:39 着 16:58
2 マルナカ三木店前 矢印 07:32 矢印 10:47 矢印 13:41 矢印 16:56
3 トレスタ白山 矢印 07:36 矢印 10:43 矢印 13:45 矢印 16:52
4 きただい医院前 矢印 07:39 矢印 10:40 矢印 13:48 矢印 16:49
5 四條 矢印 07:40 矢印 10:39 矢印 13:49 矢印 16:48
6 レガン前 矢印 07:41 矢印 10:38 矢印 13:50 矢印 16:47
7 サンサン館みき 矢印 07:43 矢印 10:37 矢印 13:52 矢印 16:46
8 重元 矢印 07:45 矢印 10:34 矢印 13:54 矢印 16:43
9 川原 矢印 07:46 矢印 10:33 矢印 13:55 矢印 16:42
10 石塚 矢印 07:47 矢印 10:32 矢印 13:56 矢印 16:41
11 農村運動広場前 矢印 07:51 矢印 10:31 矢印 14:00 矢印 16:40
10 石塚 矢印 07:52 矢印 10:27 矢印 14:01 矢印 16:36
9 川原 矢印 07:53 矢印 10:26 矢印 14:02 矢印 16:35
8 重元 矢印 07:54 矢印 10:25 矢印 14:03 矢印 16:34
12 福万 矢印 07:55 矢印 10:24 矢印 14:04 矢印 16:33
13 ジャパンスイミングスクール三木校前 矢印 07:56 矢印 10:23 矢印 14:05 矢印 16:32
14 小山眼科前 矢印 07:57 矢印 10:22 矢印 14:06 矢印 16:31
15 三木町役場 矢印 07:59 矢印 10:20 矢印 14:08 矢印 16:29
1 学園通り駅 着 08:01 発 10:18 着 14:10 発 16:27



◎北部コース    ※ 各便とも田中コースまたは神山コースと接続しています。

番号 停留所名称 (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14)
1 学園通り駅 発 08:16 着 10:13 発 11:04 着 13:34 発 14:25 着 16:22 発 17:13
16 三木高前 矢印 08:17 矢印 10:12 矢印 11:05 矢印 13:33 矢印 14:26 矢印 16:21 矢印 17:14
17 山田 矢印 08:18 矢印 10:11 矢印 11:06 矢印 13:32 矢印 14:27 矢印 16:20 矢印 17:15
18 宮ノ浦西 矢印 08:20 矢印 10:09 矢印 11:08 矢印 13:30 矢印 14:29 矢印 16:18 矢印 17:17
19 川東 矢印 08:21 矢印 10:08 矢印 11:09 矢印 13:29 矢印 14:30 矢印 16:17 矢印 17:18
20 あけぼの荘 矢印 08:24 矢印 10:06 矢印 11:12 矢印 13:27 矢印 14:33 矢印 16:15 矢印 17:21
21 馬場 矢印 08:26 矢印 10:03 矢印 11:14 矢印 13:24 矢印 14:35 矢印 16:12 矢印 17:23
22 三木インター前 矢印 08:27 矢印 10:02 矢印 11:15 矢印 13:23 矢印 14:36 矢印 16:11 矢印 17:24
23 高速獅子の里三木 矢印 08:29 矢印 09:59 矢印 11:17 矢印 13:20 矢印 14:38 矢印 16:08 矢印 17:26
24 医学部附属病院 矢印 08:32 矢印 09:55 矢印 11:20 矢印 13:16 矢印 14:41 矢印 16:04 矢印 17:29
25 宮ノ前 矢印 08:35 矢印 09:52 矢印 11:23 矢印 13:13 矢印 14:44 矢印 16:01 矢印 17:32
26 宗戸南 矢印 08:36 矢印 09:51 矢印 11:24 矢印 13:12 矢印 14:45 矢印 16:00 矢印 17:33
27 デイサービスくすの木前 矢印 08:37 矢印 09:50 矢印 11:25 矢印 13:11 矢印 14:46 矢印 15:59 矢印 17:34
28 讃陽堂松原病院前 矢印 08:38 矢印 09:49 矢印 11:26 矢印 13:10 矢印 14:47 矢印 15:58 矢印 17:35
14 小山眼科前 矢印 08:41 矢印 09:48 矢印 11:29 矢印 13:09 矢印 14:50 矢印 15:57 矢印 17:38
15 三木町役場 矢印 08:43 矢印 09:46 矢印 11:31 矢印 13:07 矢印 14:52 矢印 15:55 矢印 17:40
1 学園通り駅 着 08:45 発 09:44 着 11:33 発 13:05 着 14:54 発 15:53 着 17:42



◎神山コース    ※ 最終便(15)以外は北部コースと接続しています。

番号 停留所名称 (3) (7) (11) (15)
1 学園通り駅 発 08:50 着 12:17 発 14:59 着 18:26
29 あいあいタウン・ACデコール前 矢印 08:52 矢印 12:15 矢印 15:01 矢印 18:24
30 中川 矢印 08:53 矢印 12:14 矢印 15:02 矢印 18:23
7 サンサン館みき 矢印 08:56 矢印 12:12 矢印 15:05 矢印 18:21
6 レガン前 矢印 08:57 矢印 12:10 矢印 15:06 矢印 18:19
31 山大寺 矢印 08:59 矢印 12:08 矢印 15:08 矢印 18:17
32 総合運動公園南 矢印 09:00 矢印 12:07 矢印 15:09 矢印 18:16
33 観光農園森のいちご前 矢印 09:01 矢印 12:06 矢印 15:10 矢印 18:15
34 天満 矢印 09:04 矢印 12:03 矢印 15:13 矢印 18:12
35 二区 矢印 09:05 矢印 12:02 矢印 15:14 矢印 18:11
36 神山公民館前 矢印 09:06 矢印 12:01 矢印 15:15 矢印 18:10
37 鹿庭コミュニティセンター前 矢印 09:06 矢印 12:00 矢印 15:15 矢印 18:09
38 森橋 矢印 09:08 矢印 12:00 矢印 15:17 矢印 18:09
37 鹿庭コミュニティセンター前 矢印 09:08 矢印 11:58 矢印 15:17 矢印 18:07
36 神山公民館前 矢印 09:09 矢印 11:58 矢印 15:18 矢印 18:07
35 二区 矢印 09:10 矢印 11:57 矢印 15:19 矢印 18:06
34 天満 矢印 09:11 矢印 11:56 矢印 15:20 矢印 18:05
39 みきの家 矢印 09:12 矢印 11:55 矢印 15:21 矢印 18:04
40 中代 矢印 09:14 矢印 11:53 矢印 15:23 矢印 18:02
41 パック三樹前 矢印 09:15 矢印 11:52 矢印 15:24 矢印 18:01
42 川人外科内科前 矢印 09:16 矢印 11:51 矢印 15:25 矢印 18:00
43 高木北 矢印 09:18 矢印 11:49 矢印 15:27 矢印 17:58
44 中井戸 矢印 09:19 矢印 11:48 矢印 15:28 矢印 17:57
45 おかべ整形外科 矢印 09:20 矢印 11:47 矢印 15:29 矢印 17:56
46 やの整骨院前 矢印 09:21 矢印 11:46 矢印 15:30 矢印 17:55
47 中原医院前 矢印 09:22 矢印 11:45 矢印 15:31 矢印 17:54
3 トレスタ白山 矢印 09:23 矢印 11:44 矢印 15:32 矢印 17:53
2 マルナカ三木店前 矢印 09:27 矢印 11:40 矢印 15:36 矢印 17:49
1 学園通り駅 着 09:29 発 11:38 着 15:38 発 17:47

最終更新日:2011年07月13日

Page Top