現在の推計人口
- ホーム
- 現在の推計人口
政策課 : 2026/10/20
現在の推計人口
推計人口は、国勢調査の人口を基に、住民基本台帳の人口増減(出生・死亡・転入・転出)を毎月加減して算出したものです。
※令和7年10月分以降は、令和7年国勢調査確定値を基に遡って再計算しています。
単位:人・世帯
|
基準日 |
人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 令和8年10月1日 | 25,553 | 12,243 | 13,310 | 11,069 |
| 令和8年9月1日 | 25,579 | 12,261 | 13,318 | 11,060 |
| 令和8年8月1日 | 25,595 | 12,263 | 13,332 | 11,068 |
| 令和8年7月1日 | 25,586 | 12,254 | 13,332 | 11,048 |
| 令和8年6月1日 | 25,592 | 12,255 | 13,337 | 11,045 |
| 令和8年5月1日 | 25,599 | 12,256 | 13,343 | 11,034 |
| 令和8年4月1日 | 25,628 | 12,274 | 13,354 | 11,021 |
| 令和8年3月1日 | 25,688 | 12,314 | 13,374 | 11,004 |
| 令和8年2月1日 | 25,708 | 12,324 | 13,384 | 11,004 |
| 令和8年1月1日 | 25,731 | 12,338 | 13,393 | 11,007 |
政策課 広報統計係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302