現在の推計人口
- ホーム
- 現在の推計人口
政策課 : 2024/08/20
現在の推計人口
推計人口は、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳から人口増減(出生・死亡・転入・転出)を加減して算出したものです。
※令和2年10月~令和3年12月分は、令和2年国勢調査確定結果の公表を基に遡って再計算しています。
単位:人・世帯
基準日 |
人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
令和6年8月1日 | 26,055 | 12,533 | 13,522 | 11,105 |
令和6年7月1日 | 26,101 | 12,559 | 13,542 | 11,116 |
令和6年6月1日 | 26,122 | 12,571 | 13,551 | 11,095 |
令和6年5月1日 | 26,126 | 12,560 | 13,566 | 11,086 |
令和6年4月1日 | 26,106 | 12,554 | 13,552 | 11,063 |
令和6年3月1日 | 26,161 | 12,592 | 13,569 | 11,066 |
令和6年2月1日 | 26,171 | 12,587 | 13,584 | 11,060 |
令和6年1月1日 | 26,202 | 12,595 | 13,607 | 11,068 |
政策課 広報統計係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302