町立小・中学校等耐震診断結果の公表について
- ホーム
 - 町立小・中学校等耐震診断結果の公表について
 
教育総務課 : 2013/03/17				
 小・中学校等学校施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場です。また、災害時には地域住民の避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。このため、三木町では、町立の幼稚園、小・中学校校舎等の耐震診断を実施し、その結果に基づいて、順次耐震化を進めています。
平成20年6月に地震防災対策特別措置法が改正され、公立の幼稚園、小・中学校校舎等について、耐震診断を実施した建物ごとにその結果を公表することが義務付けられました。このことから、これまでに実施してきた耐震診断の結果等について、建物ごとの状況を公表いたします。
三木町では、平成22年度までに耐震化を完了する計画で事業の推進を図って参り、平成22年10月29日までにすべての工事を完了いたしております。
三木町立幼稚園・小中学校施設耐震診断結果及び補強工事の状況(平成24年4月1日現在)
| 学校種別 | 建物種別 | 学校名 | 昭和56年5月以前建物 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棟名 | Is値(第2次診断) | 耐震化年度 | 耐震化工事年度 | |||||||||
| 補強前 | 補強後 | H15 | H17 | H19 | H20 | H21 | H22 | |||||
| 小学校 | 校舎 | 平井小学校 | 北棟 | 0.640 | 0.770 | 平成21年度 完了 | 済 | |||||
| 南棟 | 0.320 | 0.800 | 平成20年度 完了 | 済 | ||||||||
| 
				中棟1 2  | 
			
				0.660 0.424  | 
			
				0.752 0.798  | 
			平成22年度 完了 | 済 | ||||||||
| 田中小学校 | 北棟 | 0.560 | 0.730 | 平成21年度 完了 | 済 | |||||||
| 南棟 | 0.520 | 0.750 | 平成22年度 完了 | 済 | ||||||||
| 渡り廊下棟 | 0.320 | 0.890 | 平成21年度 完了 | 済 | ||||||||
| 氷上小学校 | 北棟 | 0.510 | 0.730 | 平成20年度 完了 | 済 | |||||||
| 南棟 | 0.690 | 0.707 | 平成22年度 完了 | 済 | ||||||||
| 渡り廊下棟 | 0.630 | 0.702 | 平成22年度 完了 | 済 | ||||||||
| 白山小学校 | 北棟 | 0.400 | 0.950 | 平成15年度 完了 | 済 | |||||||
| 渡り廊下棟1 | 0.450 | 2.670 | 平成15年度 完了 | 済 | ||||||||
| 渡り廊下棟2 | 0.480 | 1.260 | 平成15年度 完了 | 済 | ||||||||
| 南棟 | 0.520 | 0.910 | 平成17年度 完了 | 済 | ||||||||
| 中棟 | 0.340 | 0.780 | 平成17年度 完了 | 済 | ||||||||
| 屋内運動場 | 平井小学校 | ― | 0.290 | 0.940 | 平成21年度 完了 | 済 | ||||||
| 田中小学校 | ― | 0.610 | 0.741 | 平成20年度 完了 | 済 | |||||||
| 氷上小学校 | ― | 0.210 | 1.420 | 平成21年度 完了 | 済 | |||||||
| 白山小学校 | ― | 0.690 | 0.704 | 平成20年度 完了 | 済 | |||||||
| 中学校 | 校舎 | 三木中学校 | (北棟) | 0.340 | 0.730 | 平成20年度 完了 | 済 | |||||
| (南棟) | 0.340 | 0.700 | 平成21年度 完了 | 済 | ||||||||
| (中棟) | 0.280 | 0.750 | 平成22年度 完了 | 済 | ||||||||
| 屋内運動場 | 三木中学校 | ― | 改築 | 済 | ||||||||
| 幼稚園 | 園舎 | 平井幼稚園本園 | ― | 1.900 | ― | |||||||
| 平井幼稚園井上分園 | ― | 0.749 | ― | |||||||||
| 氷上幼稚園 | ― | 1.360 | ― | |||||||||
※中学校校舎については、構造上1棟でカウントし、平成20年度から平成22年度までの3か年に分けて耐震化を行っております。
耐震診断結果評価表
| 分類 | Is値 | 評価内容 | 
|---|---|---|
| A | 0.3未満 | 大地震時(震度6強)に崩壊、脱落等の危険性が高い | 
| B | 0.3以上0.6未満 | 大地震時(震度6強)に崩壊、機器類の破損等の危険性がある | 
| C | 0.6以上0.7未満 | 大地震時(震度6強)に崩壊等の危険性は低いが、所要の機能は確保できない可能性がある | 
| D | 0.7以上 | 耐震性あり | 
						教育総務課						総務係						
						 
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3313
						
				〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3313