給与所得の求め方
- ホーム
- 給与所得の求め方
税務課 : 2020/10/02
複数の会社から給与がある場合はすべての給与収入を合計した金額を以下の表にあてはめて給与所得を算出します。
平成30年度から令和2年度まで
給与等の収入金額の合計額 | 給 与 所 得 の 金 額 | |
650,999円まで | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の 合計額から650,000円を控除した金額 |
|
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) |
「A×2.4」 で求めた金額 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 「A×2.8-180,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 「A×3.2-540,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | 「収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円以上 | 「収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
令和3年度から
給与等の収入金額の合計額 | 給 与 所 得 の 金 額 | |
550,999円まで | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の 合計額から550,000円を控除した金額 |
|
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額:A) |
「A×2.4」+100,000円 で求めた金額 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 「収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
所得金額調整控除
給与収入金額が850万円以上で次の(ア)(イ)(ウ)のいずれかに当てはまる者の税負担を税制改正前から増え過ぎないよう調整します。
(ア) 納税者本人が特別障害者である
(イ) 23歳未満の扶養親族がいる
(ウ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる
所得金額調整控除=(※給与等の収入金額-850万円)×10%を給与所得から控除します。
※給与収入が1,000万円を超える場合は1,000万円とする。
税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305