公的年金等の雑所得の求め方
- ホーム
- 公的年金等の雑所得の求め方
税務課 : 2020/10/02
複数の公的年金収入がある場合はすべての公的年金収入を合計した金額を以下の表にあてはめて公的年金等の雑所得を算出します。
令和2年度まで
年齢区分 (1月1日 現在) |
A 公的年金等の収入金額の合計額 | B 割合 | C 控除額 |
65歳 未満 |
〔公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります〕 | ||
700,001円 ~ 1,299,999円 | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円 以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳 以上 |
〔公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります〕 | ||
1,200,001円 ~ 3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円 以上 | 95% | 1,555,000円 |
令和3年度から
年齢区分 (1月1日 現在) |
A 公的年金等の収入金額の 合計額 |
B 割合 | C 控除額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
65歳 未満 |
〔公的年金等の収入金額の合計額が 600,000円までの場合、所得金額はゼロ〕 |
1,000万円以下 | 2000万円以下 | 2000万円超 | |
1,300,000円 未満 | 100% | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | |
10,000,000円 以上 | 100% | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
65歳 以上 |
〔公的年金等の収入金額の合計額が 1,100,000円までの場合、所得金額はゼロ〕 |
1,000万円以下 | 2000万円以下 | 2000万円超 | |
3,300,000円 未満 | 100% | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | |
10,000,000円 以上 | 100% | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
〇給与所得と公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除として給与所得から次の金額を控除します。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金雑所得)-10万円
※給与所得や公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円とする。
税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305